Kleist (FW 1)
Gemütliche Ferienwohnung in ruhiger, wald- und strandnaher Ortslage. Nagelstudio vorhanden - Rabatt für Hausgäste. Angebot Reisezeit C (außer Weihnachten/Jahreswechsel): 5 Nächte buchen - 4 bezahlen inkl. einer kostenlosen Maniküre/Nagelpflege.
Angebot | Preis | gültig für Reisezeitraum | |
---|---|---|---|
5 Übernachtungen buchen und nur 4 bezahlen
![]() |
45,00 € Rabatt
|
06.01.2023 - 31.03.2023
|
Details |
Urlaubsdomizil Prerow
Hülsenstraße 2
18375 Ostseebad Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233/ 60111
Mobil: 0170/8616477
Fax: 038233/ 718181
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Kleist (FW 1)
Villenstraße 2
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 40m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Eingezäuntes Grundstück
-
Gartenmöbel
-
Parkplatz
-
Terrasse
Ausstattung
-
Doppelbett : 1
-
Heizung
-
Kaffeemaschine
-
Kochfeld mit 2 Platten
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
-
Spüle
-
Toaster
-
TV
-
Wasserkocher
Lage
-
Entfernung zum Strand : 5 min
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Dusche/WC : 1
-
Erdgeschoss
-
Schlafzimmer : 1
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere erlaubt
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 06.01.2023 - 31.03.2023 | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 01.04.2023 - 06.04.2023 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 07.04.2023 - 10.04.2023 | 71,00 € - 71,00 € | |
Saison B | 11.04.2023 - 26.05.2023 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 27.05.2023 - 29.05.2023 | 71,00 € - 71,00 € | |
Saison B | 30.05.2023 - 14.06.2023 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 15.06.2023 - 14.09.2023 | 71,00 € - 71,00 € | |
Saison B | 15.09.2023 - 31.10.2023 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 18.12.2023 | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 19.12.2023 - 31.12.2023 | 71,00 € - 71,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 05.01.2024 | 71,00 € - 71,00 € | |
Saison C | 06.01.2024 - 31.03.2024 | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 01.04.2024 - 06.04.2024 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 07.04.2024 - 10.04.2024 | 71,00 € - 71,00 € | |
Saison B | 11.04.2024 - 26.05.2024 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 27.05.2024 - 29.05.2024 | 71,00 € - 71,00 € | |
Saison B | 30.05.2024 - 14.06.2024 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 71,00 € - 71,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 71,00 € - 71,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
07.06.2022 | Bettwäsche/Handtücher Erstausstattung vorhanden | je Person | 0,00 € |
28.01.2021 | Endreinigung einmalig | je Stück | 35,00 € |