Typ: Ferienwohnung
Ort: Ostseebad Prerow
ID: 17-32
Am Butterberg/FW 1
Gemütliche Ferienwohnung im Obergeschoß eines in sehr ruhiger Ortslage gelegenen Einfamilienhauses mit großem Garten.
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Urlaubsdomizil Prerow
Hülsenstraße 2
18375 Ostseebad Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233/ 60111
Mobil: 0170/8616477
Fax: 038233/ 718181
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Am Butterberg/FW 1
Lange Straße 70a
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 26m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 1
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grillecke
-
Parkplatz
Ausstattung
-
Doppelbett : 1
-
Geschirrspüler
-
Kaffeemaschine
-
Kochfeld mit 2 Platten
-
Kochnische
-
Kühlschrank
-
Radio
-
Spüle
-
TV
-
Wasserkocher
-
WLAN
Lage
-
Entfernung zum Strand : 15 min
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Dusche/WC : 1
-
kombinierter Wohn-Schlaf-Raum : 1
-
Obergeschoss
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere erlaubt
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 06.01.2023 - 31.03.2023 | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison B | 01.04.2023 - 06.04.2023 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 07.04.2023 - 10.04.2023 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 11.04.2023 - 26.05.2023 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 27.05.2023 - 29.05.2023 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 30.05.2023 - 14.06.2023 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 15.06.2023 - 14.09.2023 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 15.09.2023 - 31.10.2023 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 18.12.2023 | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 19.12.2023 - 31.12.2023 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 05.01.2024 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison C | 06.01.2024 - 31.03.2024 | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison B | 01.04.2024 - 06.04.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 07.04.2024 - 10.04.2024 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 11.04.2024 - 26.05.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 27.05.2024 - 29.05.2024 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 30.05.2024 - 14.06.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 60,00 € - 60,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2021 | Endreinigung einmalig | je Stück | 50,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt